Country Code Area Prefix Currency Setup Rate
Afghanistan AF CITY,LANDLINE 93 USD 0.0000 0.1540
Afghanistan AF MOBILE 93 USD 0.0000 0.1440
Albania AL CITY,LANDLINE 355 USD 0.0000 0.1860
Albania AL MOBILE 355 USD 0.0000 0.4560
Algeria DZ CITY,LANDLINE 213 USD 0.0000 0.0730
Algeria DZ MOBILE 213 USD 0.0000 0.9080
American Samoa AS CITY,LANDLINE 1684 USD 0.0000 0.0220
Andorra AD CITY,LANDLINE 376 USD 0.0000 0.0190
Andorra AD MOBILE 376 USD 0.0000 0.2300
Angola AO CITY,LANDLINE 244 USD 0.0000 0.1170
Angola AO MOBILE 244 USD 0.0000 0.3200
Anguilla AI CITY,LANDLINE 1264 USD 0.0000 0.1480
Anguilla AI MOBILE 1264 USD 0.0000 0.2210
Antarctica AQ CITY,LANDLINE 672 USD 0.0000 0.7940
Antigua and Barbuda AG CITY,LANDLINE 1268 USD 0.0000 0.2090
Antigua and Barbuda AG MOBILE 1268 USD 0.0000 0.2320
Argentina AR CITY,LANDLINE 54 USD 0.0000 0.0200
Argentina AR MOBILE 54 USD 0.0000 0.0430
Armenia AM CITY,LANDLINE 374 USD 0.0000 0.2110
Armenia AM MOBILE 374 USD 0.0000 0.2570
Aruba AW CITY,LANDLINE 297 USD 0.0000 0.1010
Aruba AW MOBILE 297 USD 0.0000 0.2260
Ascension AC CITY,LANDLINE 247 USD 0.0000 0.9670
Australia AU CITY,LANDLINE 61 USD 0.0000 0.0140
Australia AU MOBILE 61 USD 0.0000 0.0320
Austria AT CITY,LANDLINE 43 USD 0.0000 0.0240
Austria AT MOBILE 43 USD 0.0000 0.0550
Azerbaijan AZ CITY,LANDLINE 994 USD 0.0000 0.2350
Azerbaijan AZ MOBILE 994 USD 0.0000 0.3400
Bahamas BS CITY,LANDLINE 1242 USD 0.0000 0.0410
Bahamas BS MOBILE 1242 USD 0.0000 0.1030
Bahrain BH CITY,LANDLINE 973 USD 0.0000 0.0850
Bahrain BH MOBILE 973 USD 0.0000 0.1390
Bangladesh BD CITY,LANDLINE 880 USD 0.0000 0.0380
Bangladesh BD MOBILE 880 USD 0.0000 0.0390
Barbados BB CITY,LANDLINE 1246 USD 0.0000 0.1600
Barbados BB MOBILE 1246 USD 0.0000 0.1770
Belarus BY CITY,LANDLINE 375 USD 0.0000 0.4250
Belarus BY MOBILE 375 USD 0.0000 0.4320
Belgium BE CITY,LANDLINE 32 USD 0.0000 0.0290
Belgium BE MOBILE 32 USD 0.0000 0.0760
Belize BZ CITY,LANDLINE 501 USD 0.0000 0.2660
Belize BZ MOBILE 501 USD 0.0000 0.2360
Benin BJ CITY,LANDLINE 229 USD 0.0000 0.3370
Benin BJ MOBILE 229 USD 0.0000 0.3480
Bermuda BM CITY,LANDLINE 1441 USD 0.0000 0.0280
Bhutan BT CITY,LANDLINE 975 USD 0.0000 0.0700
Bhutan BT MOBILE 975 USD 0.0000 0.0670
Bolivia BO CITY,LANDLINE 591 USD 0.0000 0.1280
Bolivia BO MOBILE 591 USD 0.0000 0.1810
Bosnia and Herzegovina BA CITY,LANDLINE 387 USD 0.0000 0.1800
Bosnia and Herzegovina BA MOBILE 387 USD 0.0000 0.4200
Botswana BW CITY,LANDLINE 267 USD 0.0000 0.1760
Botswana BW MOBILE 267 USD 0.0000 0.2860
Brazil BR CITY,LANDLINE 55 USD 0.0000 0.0060
Brazil BR MOBILE 55 USD 0.0000 0.0270
British Virgin Islands VG CITY,LANDLINE 1284 USD 0.0000 0.2060
British Virgin Islands VG MOBILE 1284 USD 0.0000 0.2060
Brunei BN CITY,LANDLINE 673 USD 0.0000 0.0320
Brunei BN MOBILE 673 USD 0.0000 0.0180
Bulgaria BG CITY,LANDLINE 359 USD 0.0000 0.0280
Bulgaria BG MOBILE 359 USD 0.0000 0.2490
Burkina Faso BF CITY,LANDLINE 226 USD 0.0000 0.3190
Burkina Faso BF MOBILE 226 USD 0.0000 0.4370
Burundi BI CITY,LANDLINE 257 USD 0.0000 0.5850
Burundi BI MOBILE 257 USD 0.0000 0.6060
Cambodia KH CITY,LANDLINE 855 USD 0.0000 0.0670
Cambodia KH MOBILE 855 USD 0.0000 0.0680
Cameroon CM CITY,LANDLINE 237 USD 0.0000 0.1140
Cameroon CM MOBILE 237 USD 0.0000 0.4130
Canada CA CITY,LANDLINE 1 USD 0.0000 0.0050
Canada - Northwest Territories CA-NT CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0050
Cape Verde CV CITY,LANDLINE 238 USD 0.0000 0.1840
Cape Verde CV MOBILE 238 USD 0.0000 0.3150
Cayman Islands KY CITY,LANDLINE 1345 USD 0.0000 0.1350
Cayman Islands KY MOBILE 1345 USD 0.0000 0.1680
Central African Republic CF CITY,LANDLINE 236 USD 0.0000 0.3030
Central African Republic CF MOBILE 236 USD 0.0000 0.6670
Chad TD CITY,LANDLINE 235 USD 0.0000 0.4670
Chad TD MOBILE 235 USD 0.0000 0.6200
Chile CL CITY,LANDLINE 56 USD 0.0000 0.0120
Chile CL MOBILE 56 USD 0.0000 0.0230
China CN CITY,LANDLINE 86 USD 0.0000 0.0650
China CN MOBILE 86 USD 0.0000 0.0650
Colombia CO CITY,LANDLINE 57 USD 0.0000 0.0230
Colombia CO MOBILE 57 USD 0.0000 0.0100
Comoros KM CITY,LANDLINE 269 USD 0.0000 0.6030
Comoros KM MOBILE 269 USD 0.0000 0.6030
Cook Islands CK CITY,LANDLINE 682 USD 0.0000 0.7370
Cook Islands CK MOBILE 682 USD 0.0000 0.7370
Costa Rica CR CITY,LANDLINE 506 USD 0.0000 0.0200
Costa Rica CR MOBILE 506 USD 0.0000 0.0740
Croatia HR CITY,LANDLINE 385 USD 0.0000 0.0400
Croatia HR MOBILE 385 USD 0.0000 0.3850
Cuba CU CITY,LANDLINE 53 USD 0.0000 0.7640
Cuba CU MOBILE 53 USD 0.0000 0.7810
Cyprus CY CITY,LANDLINE 357 USD 0.0000 0.0120
Cyprus CY MOBILE 357 USD 0.0000 0.0880
Czech Republic CZ CITY,LANDLINE 420 USD 0.0000 0.0120
Czech Republic CZ MOBILE 420 USD 0.0000 0.0760
Democratic Republic of the Congo CD CITY,LANDLINE 243 USD 0.0000 0.2110
Democratic Republic of the Congo CD MOBILE 243 USD 0.0000 0.5010
Denmark DK CITY,LANDLINE 45 USD 0.0000 0.0070
Denmark DK MOBILE 45 USD 0.0000 0.0140
Diego Garcia IO CITY,LANDLINE 246 USD 0.0000 0.7360
Diego Garcia IO MOBILE 246 USD 0.0000 0.6750
Djibouti DJ CITY,LANDLINE 253 USD 0.0000 0.3610
Djibouti DJ MOBILE 253 USD 0.0000 0.3670
Dominica DM CITY,LANDLINE 1767 USD 0.0000 0.1790
Dominica DM MOBILE 1767 USD 0.0000 0.2750
Dominican Republic DO CITY,LANDLINE 1809 USD 0.0000 0.0400
Dominican Republic DO MOBILE 1809 USD 0.0000 0.1130
Ecuador EC CITY,LANDLINE 593 USD 0.0000 0.1440
Ecuador EC MOBILE 593 USD 0.0000 0.2200
Egypt EG CITY,LANDLINE 20 USD 0.0000 0.0850
Egypt EG MOBILE 20 USD 0.0000 0.1340
El Salvador SV CITY,LANDLINE 503 USD 0.0000 0.1580
El Salvador SV MOBILE 503 USD 0.0000 0.1250
Equatorial Guinea GQ CITY,LANDLINE 240 USD 0.0000 0.2980
Equatorial Guinea GQ MOBILE 240 USD 0.0000 0.5010
Eritrea ER CITY,LANDLINE 291 USD 0.0000 0.2450
Eritrea ER MOBILE 291 USD 0.0000 0.2560
Estonia EE CITY,LANDLINE 372 USD 0.0000 0.0130
Estonia EE MOBILE 372 USD 0.0000 0.4000
Ethiopia ET CITY,LANDLINE 251 USD 0.0000 0.2680
Ethiopia ET MOBILE 251 USD 0.0000 0.2650
Falkland Islands FK CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.6960
Falkland Islands FK MOBILE USD 0.0000 0.6280
Faroe Islands FO CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0230
Faroe Islands FO MOBILE USD 0.0000 0.0230
Fiji FJ CITY,LANDLINE 679 USD 0.0000 0.2980
Fiji FJ MOBILE 679 USD 0.0000 0.2900
Finland FI CITY,LANDLINE 358 USD 0.0000 0.0880
Finland FI MOBILE 358 USD 0.0000 0.0490
France FR CITY,LANDLINE 33 USD 0.0000 0.0720
France FR MOBILE 33 USD 0.0000 0.0720
French Guyana GF CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0140
French Guyana GF MOBILE USD 0.0000 0.1560
French Polynesia PF CITY,LANDLINE 689 USD 0.0000 0.1970
French Polynesia PF MOBILE 689 USD 0.0000 0.3020
Gabon GA CITY,LANDLINE 241 USD 0.0000 0.4490
Gabon GA MOBILE 241 USD 0.0000 0.4870
Gambia GM CITY,LANDLINE 220 USD 0.0000 0.2870
Gambia GM MOBILE 220 USD 0.0000 0.7050
Georgia GE CITY,LANDLINE 995 USD 0.0000 0.1690
Georgia GE MOBILE 995 USD 0.0000 0.3180
Germany DE CITY,LANDLINE 49 USD 0.0000 0.0050
Germany DE MOBILE 49 USD 0.0000 0.0200
Ghana GH CITY,LANDLINE 233 USD 0.0000 0.2850
Ghana GH MOBILE 233 USD 0.0000 0.3600
Gibraltar GI CITY,LANDLINE 350 USD 0.0000 0.0390
Gibraltar GI MOBILE 350 USD 0.0000 0.1610
Greece GR CITY,LANDLINE 30 USD 0.0000 0.0110
Greece GR MOBILE 30 USD 0.0000 0.0370
Greenland GL CITY,LANDLINE 299 USD 0.0000 0.0530
Greenland GL MOBILE 299 USD 0.0000 0.0530
Grenada GD CITY,LANDLINE 1473 USD 0.0000 0.1710
Grenada GD MOBILE 1473 USD 0.0000 0.2350
Guadeloupe GP CITY,LANDLINE 590 USD 0.0000 0.0140
Guadeloupe GP MOBILE 590 USD 0.0000 0.0790
Guam GU CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0200
Guatemala GT CITY,LANDLINE 502 USD 0.0000 0.1330
Guatemala GT MOBILE 502 USD 0.0000 0.1600
Guinea GN CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.4190
Guinea GN MOBILE USD 0.0000 0.6530
Guinea-Bissau GW CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.5190
Guinea-Bissau GW MOBILE USD 0.0000 0.5560
Guyana GY CITY,LANDLINE 592 USD 0.0000 0.2570
Guyana GY MOBILE 592 USD 0.0000 0.2720
Haiti HT CITY,LANDLINE 509 USD 0.0000 0.2750
Haiti HT MOBILE 509 USD 0.0000 0.5950
Honduras HN CITY,LANDLINE 504 USD 0.0000 0.1400
Honduras HN MOBILE 504 USD 0.0000 0.1980
Hong Kong HK CITY,LANDLINE 852 USD 0.0000 0.0290
Hong Kong HK MOBILE 852 USD 0.0000 0.0340
Hungary HU CITY,LANDLINE 36 USD 0.0000 0.0100
Hungary HU MOBILE 36 USD 0.0000 0.0180
Iceland IS CITY,LANDLINE 354 USD 0.0000 0.0100
Iceland IS MOBILE 354 USD 0.0000 0.0220
India IN CITY,LANDLINE 91 USD 0.0000 0.0290
India IN MOBILE 91 USD 0.0000 0.0280
Indonesia ID CITY,LANDLINE 62 USD 0.0000 0.0290
Indonesia ID MOBILE 62 USD 0.0000 0.0460
Iran IR CITY,LANDLINE 98 USD 0.0000 0.0830
Iran IR MOBILE 98 USD 0.0000 0.1150
Iraq IQ CITY,LANDLINE 964 USD 0.0000 0.1440
Iraq IQ MOBILE 964 USD 0.0000 0.2420
Ireland IE CITY,LANDLINE 353 USD 0.0000 0.0080
Ireland IE MOBILE 353 USD 0.0000 0.0290
Israel IL CITY,LANDLINE 972 USD 0.0000 0.0060
Israel IL MOBILE 972 USD 0.0000 0.0240
Italy IT CITY,LANDLINE 39 USD 0.0000 0.0060
Italy IT MOBILE 39 USD 0.0000 0.1090
Ivory Coast CI CITY,LANDLINE 225 USD 0.0000 0.3690
Ivory Coast CI MOBILE 225 USD 0.0000 0.4410
Jamaica JM CITY,LANDLINE 1876 USD 0.0000 0.2330
Jamaica JM MOBILE 1876 USD 0.0000 0.2470
Japan JP CITY,LANDLINE 81 USD 0.0000 0.0190
Japan JP MOBILE 81 USD 0.0000 0.0260
Jordan JO CITY,LANDLINE 962 USD 0.0000 0.1780
Jordan JO MOBILE 962 USD 0.0000 0.2050
Kazakhstan KZ CITY,LANDLINE 7 USD 0.0000 0.0420
Kazakhstan KZ MOBILE 7 USD 0.0000 0.1880
Kenya KE CITY,LANDLINE 254 USD 0.0000 0.2050
Kenya KE MOBILE 254 USD 0.0000 0.2660
Kiribati KI CITY,LANDLINE USD 0.0000 1.6800
Kuwait KW CITY,LANDLINE 965 USD 0.0000 0.0460
Kuwait KW MOBILE 965 USD 0.0000 0.0440
Kyrgyzstan KG CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1450
Kyrgyzstan KG MOBILE USD 0.0000 0.2130
Laos LA CITY,LANDLINE 856 USD 0.0000 0.0840
Laos LA MOBILE 856 USD 0.0000 0.0880
Latvia LV CITY,LANDLINE 371 USD 0.0000 1.3890
Latvia LV MOBILE 371 USD 0.0000 1.3890
Lebanon LB CITY,LANDLINE 961 USD 0.0000 0.0980
Lebanon LB MOBILE 961 USD 0.0000 0.1940
Lesotho LS CITY,LANDLINE 266 USD 0.0000 0.4530
Lesotho LS MOBILE 266 USD 0.0000 0.5030
Liberia LR CITY,LANDLINE 231 USD 0.0000 0.3910
Liberia LR MOBILE 231 USD 0.0000 0.4260
Libya LY CITY,LANDLINE 218 USD 0.0000 0.2740
Libya LY MOBILE 218 USD 0.0000 0.2940
Liechtenstein LI CITY,LANDLINE 423 USD 0.0000 0.0710
Liechtenstein LI MOBILE 423 USD 0.0000 0.0750
Lithuania LT CITY,LANDLINE 370 USD 0.0000 0.1530
Lithuania LT MOBILE 370 USD 0.0000 0.4030
Luxembourg LU CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0430
Luxembourg LU MOBILE USD 0.0000 0.1310
Macau MO CITY,LANDLINE 853 USD 0.0000 0.0800
Macau MO MOBILE 853 USD 0.0000 0.0800
Macedonia MK CITY,LANDLINE 389 USD 0.0000 0.1910
Macedonia MK MOBILE 389 USD 0.0000 0.4110
Madagascar MG CITY,LANDLINE 261 USD 0.0000 0.6870
Madagascar MG MOBILE 261 USD 0.0000 0.7490
Malawi MW CITY,LANDLINE 265 USD 0.0000 0.3300
Malawi MW MOBILE 265 USD 0.0000 0.4970
Malaysia MY CITY,LANDLINE 60 USD 0.0000 0.0140
Malaysia MY MOBILE 60 USD 0.0000 0.0150
Maldives MV CITY,LANDLINE 960 USD 0.0000 0.6450
Maldives MV MOBILE 960 USD 0.0000 0.7000
Mali ML CITY,LANDLINE 223 USD 0.0000 0.2470
Mali ML MOBILE 223 USD 0.0000 0.4590
Malta MT CITY,LANDLINE 356 USD 0.0000 0.0310
Malta MT MOBILE 356 USD 0.0000 0.0420
Marshall Islands MH CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2910
Martinique MQ CITY,LANDLINE 596 USD 0.0000 0.0150
Martinique MQ MOBILE 596 USD 0.0000 0.0710
Mauritania MR CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.4660
Mauritania MR MOBILE 222 USD 0.0000 0.6780
Mauritius MU CITY,LANDLINE 230 USD 0.0000 0.1690
Mauritius MU MOBILE 230 USD 0.0000 0.1690
Mayotte YT CITY,LANDLINE 262 USD 0.0000 0.0240
Mayotte YT MOBILE 262 USD 0.0000 0.1100
Mexico MX CITY,LANDLINE 52 USD 0.0000 0.0550
Mexico MX MOBILE 52 USD 0.0000 0.0110
Micronesia FM CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2500
Moldova MD CITY,LANDLINE 373 USD 0.0000 0.3370
Moldova MD MOBILE 373 USD 0.0000 0.2910
Monaco MC CITY,LANDLINE 377 USD 0.0000 0.0770
Monaco MC MOBILE 377 USD 0.0000 0.2160
Monaco - Kosovo Mobile MC-XK MOBILE USD 0.0000 0.1890
Mongolia MN CITY,LANDLINE 976 USD 0.0000 0.0180
Mongolia MN MOBILE 976 USD 0.0000 0.0180
Montenegro ME CITY,LANDLINE 382 USD 0.0000 0.1920
Montenegro ME MOBILE 382 USD 0.0000 0.5290
Montserrat MS CITY,LANDLINE 1664 USD 0.0000 0.2490
Montserrat MS MOBILE USD 0.0000 0.2630
Morocco MA CITY,LANDLINE 212 USD 0.0000 0.1390
Morocco MA MOBILE 212 USD 0.0000 0.5490
Mozambique MZ CITY,LANDLINE 258 USD 0.0000 0.1030
Mozambique MZ MOBILE 258 USD 0.0000 0.3100
Myanmar MM CITY,LANDLINE 95 USD 0.0000 0.1420
Myanmar MM MOBILE 95 USD 0.0000 0.1500
Namibia NA CITY,LANDLINE 264 USD 0.0000 0.1170
Namibia NA MOBILE 264 USD 0.0000 0.0850
Nauru NR CITY,LANDLINE USD 0.0000 1.8010
Nepal NP CITY,LANDLINE 977 USD 0.0000 0.1750
Nepal NP MOBILE 977 USD 0.0000 0.1970
Netherlands NL CITY,LANDLINE 31 USD 0.0000 0.0130
Netherlands NL MOBILE 31 USD 0.0000 0.1210
Netherlands Antilles AN CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1010
Netherlands Antilles AN MOBILE USD 0.0000 0.1350
New Caledonia NC CITY,LANDLINE 687 USD 0.0000 0.2290
New Caledonia NC MOBILE 687 USD 0.0000 0.3560
New Zealand NZ CITY,LANDLINE 64 USD 0.0000 0.0140
New Zealand NZ MOBILE 64 USD 0.0000 0.0430
Nicaragua NI CITY,LANDLINE 505 USD 0.0000 0.1410
Nicaragua NI MOBILE 505 USD 0.0000 0.2740
Niger NE CITY,LANDLINE 227 USD 0.0000 0.2820
Niger NE MOBILE 227 USD 0.0000 0.3630
Nigeria NG CITY,LANDLINE 234 USD 0.0000 0.1160
Nigeria NG MOBILE 234 USD 0.0000 0.1250
Niue NU CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.4870
Norfolk Island NF CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.9240
North Korea KP CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.4000
Northern Mariana Islands MP CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0360
Norway NO CITY,LANDLINE 47 USD 0.0000 0.0060
Norway NO MOBILE 47 USD 0.0000 0.0140
Oman OM CITY,LANDLINE 968 USD 0.0000 0.1210
Oman OM MOBILE 968 USD 0.0000 0.2740
Pakistan PK CITY,LANDLINE 92 USD 0.0000 0.0530
Pakistan PK MOBILE 92 USD 0.0000 0.0530
Palau PW CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2540
Palestine PS CITY,LANDLINE 970 USD 0.0000 0.1720
Palestine PS MOBILE 970 USD 0.0000 0.2020
Panama PA CITY,LANDLINE 507 USD 0.0000 0.0190
Panama PA MOBILE 507 USD 0.0000 0.1130
Papua New Guinea PG CITY,LANDLINE 675 USD 0.0000 0.5430
Papua New Guinea PG MOBILE 675 USD 0.0000 1.5960
Paraguay PY CITY,LANDLINE 595 USD 0.0000 0.0280
Paraguay PY MOBILE 595 USD 0.0000 0.0610
Peru PE CITY,LANDLINE 51 USD 0.0000 0.0110
Peru PE MOBILE 51 USD 0.0000 0.0100
Philippines PH CITY,LANDLINE 63 USD 0.0000 0.1050
Philippines PH MOBILE 63 USD 0.0000 0.1560
Poland PL CITY,LANDLINE 48 USD 0.0000 0.0140
Poland PL MOBILE 48 USD 0.0000 0.0270
Portugal PT CITY,LANDLINE 351 USD 0.0000 0.0120
Portugal PT MOBILE 351 USD 0.0000 0.0180
Puerto Rico PR CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0080
Qatar QA CITY,LANDLINE 974 USD 0.0000 0.1750
Qatar QA MOBILE 974 USD 0.0000 0.1910
Republic of the Congo CG CITY,LANDLINE 242 USD 0.0000 0.3340
Republic of the Congo CG MOBILE 242 USD 0.0000 0.6040
Reunion RE CITY,LANDLINE 262 USD 0.0000 0.0140
Reunion RE MOBILE 262 USD 0.0000 0.0940
Romania RO CITY,LANDLINE 40 USD 0.0000 0.0060
Romania RO MOBILE 40 USD 0.0000 0.0170
Russia RU CITY,LANDLINE 7 USD 0.0000 0.0970
Russia RU MOBILE 7 USD 0.0000 0.0940
Russia - Abkhazia RU-AB CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2220
Russia - Abkhazia RU-AB MOBILE USD 0.0000 0.2490
Rwanda RW CITY,LANDLINE 250 USD 0.0000 0.2890
Rwanda RW MOBILE 250 USD 0.0000 0.3150
Saint Helena SH CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.9920
Saint Kitts and Nevis KN CITY,LANDLINE 1869 USD 0.0000 0.2010
Saint Kitts and Nevis KN MOBILE 1869 USD 0.0000 0.2100
Saint Lucia LC CITY,LANDLINE 1758 USD 0.0000 0.2010
Saint Lucia LC MOBILE 1758 USD 0.0000 0.2550
Saint Pierre and Miquelon PM CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1840
Saint Pierre and Miquelon PM MOBILE USD 0.0000 0.2470
Saint Vincent and the Grenadines VC CITY,LANDLINE 1784 USD 0.0000 0.1850
Saint Vincent and the Grenadines VC MOBILE 1784 USD 0.0000 0.2340
Samoa WS CITY,LANDLINE USD 0.0000 1.2550
Samoa WS MOBILE USD 0.0000 1.2950
San Marino SM CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0210
San Marino SM MOBILE 378 USD 0.0000 0.0320
Sao Tome and Principe ST CITY,LANDLINE USD 0.0000 1.2260
Sao Tome and Principe ST MOBILE USD 0.0000 1.1790
Saudi Arabia SA CITY,LANDLINE 966 USD 0.0000 0.0960
Saudi Arabia SA MOBILE 966 USD 0.0000 0.1350
Senegal SN CITY,LANDLINE 221 USD 0.0000 0.2670
Senegal SN MOBILE 221 USD 0.0000 0.3970
Serbia RS CITY,LANDLINE 381 USD 0.0000 0.1810
Serbia RS MOBILE 381 USD 0.0000 0.4510
Seychelles SC CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.5190
Sierra Leone SL CITY,LANDLINE 232 USD 0.0000 0.4600
Sierra Leone SL MOBILE 232 USD 0.0000 0.5050
Singapore SG CITY,LANDLINE 65 USD 0.0000 0.0070
Singapore SG MOBILE 65 USD 0.0000 0.0070
Sint Maarten SX CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1260
Slovakia SK CITY,LANDLINE 421 USD 0.0000 0.0070
Slovakia SK MOBILE 421 USD 0.0000 0.0270
Slovenia SI CITY,LANDLINE 386 USD 0.0000 0.1200
Slovenia SI MOBILE 386 USD 0.0000 0.4650
Slovenia - IPKO SI--IPKO CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.4660
Slovenia - IPKO SI--IPKO MOBILE USD 0.0000 0.4650
Solomon Islands SB CITY,LANDLINE 677 USD 0.0000 2.2960
Solomon Islands SB MOBILE 677 USD 0.0000 1.2530
Somalia SO CITY,LANDLINE 252 USD 0.0000 1.3890
Somalia SO MOBILE 252 USD 0.0000 1.3890
South Africa ZA CITY,LANDLINE 27 USD 0.0000 0.0790
South Africa ZA MOBILE 27 USD 0.0000 0.2090
South Korea KR CITY,LANDLINE 82 USD 0.0000 0.0150
South Korea KR MOBILE 82 USD 0.0000 0.0150
South Sudan SS CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2660
South Sudan SS MOBILE USD 0.0000 0.5060
Spain ES CITY,LANDLINE 34 USD 0.0000 0.0060
Spain ES MOBILE 34 USD 0.0000 0.1030
Sri Lanka LK CITY,LANDLINE 94 USD 0.0000 0.1840
Sri Lanka LK MOBILE 94 USD 0.0000 0.1800
Sudan SD CITY,LANDLINE 249 USD 0.0000 0.1560
Sudan SD MOBILE 249 USD 0.0000 0.1860
Suriname SR CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1480
Suriname SR MOBILE 597 USD 0.0000 0.3270
Swaziland SZ CITY,LANDLINE 268 USD 0.0000 0.1530
Swaziland SZ MOBILE 268 USD 0.0000 0.2000
Sweden SE CITY,LANDLINE 46 USD 0.0000 0.0050
Sweden SE MOBILE 46 USD 0.0000 0.0190
Switzerland CH CITY,LANDLINE 41 USD 0.0000 0.0150
Switzerland CH MOBILE 41 USD 0.0000 1.0420
Syria SY CITY,LANDLINE 963 USD 0.0000 0.2330
Syria SY MOBILE 963 USD 0.0000 0.1730
Taiwan TW CITY,LANDLINE 886 USD 0.0000 0.0150
Taiwan TW MOBILE 886 USD 0.0000 0.0970
Tajikistan TJ CITY,LANDLINE 992 USD 0.0000 0.1370
Tajikistan TJ MOBILE 992 USD 0.0000 0.1790
Tanzania TZ CITY,LANDLINE 255 USD 0.0000 0.3420
Tanzania TZ MOBILE 255 USD 0.0000 0.3620
Thailand TH CITY,LANDLINE 66 USD 0.0000 0.0430
Thailand TH MOBILE 66 USD 0.0000 0.0430
Timor-Leste TL CITY,LANDLINE 670 USD 0.0000 0.2720
Timor-Leste TL MOBILE 670 USD 0.0000 0.4330
Togo TG CITY,LANDLINE 228 USD 0.0000 0.4090
Togo TG MOBILE 228 USD 0.0000 0.4410
Tokelau TK CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.7460
Tonga TO CITY,LANDLINE 676 USD 0.0000 1.3100
Tonga TO MOBILE 676 USD 0.0000 1.4100
Trinidad and Tobago TT CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2750
Trinidad and Tobago TT MOBILE 1868 USD 0.0000 0.2750
Tunisia TN CITY,LANDLINE 216 USD 0.0000 1.3890
Tunisia TN MOBILE 216 USD 0.0000 0.8650
Turkey TR CITY,LANDLINE 90 USD 0.0000 0.1400
Turkey TR MOBILE 90 USD 0.0000 0.1840
Turkey - Northern Cyprus TR-NC CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0320
Turkey - Northern Cyprus TR-NC MOBILE USD 0.0000 0.1870
Turkmenistan TM CITY,LANDLINE 993 USD 0.0000 0.1100
Turkmenistan TM MOBILE 993 USD 0.0000 0.1420
Turks and Caicos Islands TC CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1970
Turks and Caicos Islands TC MOBILE USD 0.0000 0.2330
Tuvalu TV CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.7900
Uganda UG CITY,LANDLINE 256 USD 0.0000 0.3830
Uganda UG MOBILE 256 USD 0.0000 0.3830
Ukraine UA CITY,LANDLINE 380 USD 0.0000 0.1650
Ukraine UA MOBILE 380 USD 0.0000 0.2760
United Arab Emirates AE CITY,LANDLINE 971 USD 0.0000 0.1660
United Arab Emirates AE MOBILE 971 USD 0.0000 0.1770
United Kingdom GB CITY,LANDLINE 44 USD 0.0000 0.0150
United Kingdom GB MOBILE 44 USD 0.0000 0.2040
United States US CITY,LANDLINE 1 USD 0.0000 0.0060
United States - Alaska US-AK CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0230
United States - Hawaii US-HI CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0080
Uruguay UY CITY,LANDLINE 598 USD 0.0000 0.0600
Uruguay UY MOBILE 598 USD 0.0000 0.1790
US Virgin Islands VI CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0090
Uzbekistan UZ CITY,LANDLINE 998 USD 0.0000 0.1640
Uzbekistan UZ MOBILE 998 USD 0.0000 0.1640
Vanuatu VU CITY,LANDLINE 678 USD 0.0000 1.4920
Vanuatu VU MOBILE 678 USD 0.0000 1.3060
Venezuela VE CITY,LANDLINE 58 USD 0.0000 0.0140
Venezuela VE MOBILE 58 USD 0.0000 0.1160
Vietnam VN CITY,LANDLINE 84 USD 0.0000 0.0710
Vietnam VN MOBILE 84 USD 0.0000 0.0680
Wallis and Futuna WF CITY,LANDLINE 681 USD 0.0000 0.3220
Wallis and Futuna WF MOBILE 681 USD 0.0000 0.3190
Yemen YE CITY,LANDLINE 967 USD 0.0000 0.1530
Yemen YE MOBILE 967 USD 0.0000 0.1600
Zambia ZM CITY,LANDLINE 260 USD 0.0000 0.4330
Zambia ZM MOBILE 260 USD 0.0000 0.5110
Zimbabwe ZW CITY,LANDLINE 263 USD 0.0000 0.1630
Zimbabwe ZW MOBILE 263 USD 0.0000 0.4700